| الأصل | السعر | 24 س |
|---|---|---|
| شراء قوي | ||
| NVDA NVIDIA | 230.48 US$ | ▼ 2.94% |
| NFLX Netflix | 71.57 US$ | ▲ 2.68% |
| GLD SPDR Gold Shares | 378.62 US$ | ▲ 0.73% |
| XOM ExxonMobil | 168.5 US$ | ▲ 2.71% |
| شراء | ||
| META Meta Platforms | 720.89 US$ | ▼ 0.06% |
| AMZN Amazon.com | 254.06 US$ | ▼ 2.25% |
| احتفاظ | ||
| MSFT Microsoft | 522.61 US$ | ▼ 1.35% |
| بيع قوي | ||
| VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 379.56 US$ | ▼ 0.39% |
جارٍ فتح قاعة التداول…